Am Schützenpark 14542 Werder Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Schützenpark Werder
| Wohnung | 3363.17 € / m² |
| Haus | 3649.4 € / m² |
Mietspiegel Am Schützenpark Werder
| Kaltmiete | 13.32 € / m² |
| Nebenkosten | 3.24 € / m² |
| Warmmiete | 16.56 € / m² |
Bodenrichtwert Am Schützenpark Werder
| Erschlossen | 370.53 € / m² |
| Unerschlossen | 356.43 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Schützenpark in 14542 Werder
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Schützenpark 1 | 81 m² | 295.601,40 € |
| Am Schützenpark 2 | 98 m² | 357.641,20 € |
| Am Schützenpark 3 | 119 m² | 434.278,60 € |
| Am Schützenpark 4 | 111 m² | 405.083,40 € |
| Am Schützenpark 5 | 110 m² | 401.434,00 € |
| Am Schützenpark 6 | 118 m² | 430.629,20 € |
| Am Schützenpark 7 | 109 m² | 397.784,60 € |
| Am Schützenpark 8 | 153 m² | 558.358,20 € |
| Am Schützenpark 9 | 97 m² | 353.991,80 € |
| Am Schützenpark 10 | 105 m² | 383.187,00 € |
| Am Schützenpark 11 | 156 m² | 569.306,40 € |
| Am Schützenpark 12 | 143 m² | 521.864,20 € |
| Am Schützenpark 13 | 149 m² | 543.760,60 € |
| Am Schützenpark 14 | 105 m² | 383.187,00 € |
| Am Schützenpark 15 | 113 m² | 412.382,20 € |
| Am Schützenpark 16 | 101 m² | 368.589,40 € |
| Am Schützenpark 18 | 101 m² | 368.589,40 € |
| Am Schützenpark 20 | 82 m² | 299.250,80 € |
| Am Schützenpark 21 | 82 m² | 299.250,80 € |
| Am Schützenpark 22 | 82 m² | 299.250,80 € |
| Am Schützenpark 23 | 83 m² | 302.900,20 € |
| Am Schützenpark 24 | 83 m² | 302.900,20 € |
| Am Schützenpark 25 | 82 m² | 299.250,80 € |
| Am Schützenpark 26 | 82 m² | 299.250,80 € |
| Am Schützenpark 27 | 83 m² | 302.900,20 € |
| Am Schützenpark 28 | 94 m² | 343.043,60 € |
| Am Schützenpark 29 | 94 m² | 343.043,60 € |
| Am Schützenpark 30 | 92 m² | 335.744,80 € |
| Am Schützenpark 31 | 87 m² | 317.497,80 € |
| Am Schützenpark 32 | 92 m² | 335.744,80 € |
| Am Schützenpark 33 | 87 m² | 317.497,80 € |
| Am Schützenpark 34 | 92 m² | 335.744,80 € |
| Am Schützenpark 35 | 87 m² | 317.497,80 € |
| Am Schützenpark 36 | 92 m² | 335.744,80 € |
| Am Schützenpark 37 | 87 m² | 317.497,80 € |
| Am Schützenpark 38 | 95 m² | 346.693,00 € |
| Am Schützenpark 39 | 95 m² | 346.693,00 € |
| Am Schützenpark 40 | 95 m² | 346.693,00 € |
| Am Schützenpark 41 | 95 m² | 346.693,00 € |
| Am Schützenpark 42 | 89 m² | 324.796,60 € |
| Am Schützenpark 43 | 89 m² | 324.796,60 € |
| Am Schützenpark 44 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 45 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 46 | 74 m² | 270.055,60 € |
| Am Schützenpark 47 | 74 m² | 270.055,60 € |
| Am Schützenpark 48 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 49 | 71 m² | 259.107,40 € |
| Am Schützenpark 50 | 71 m² | 259.107,40 € |
| Am Schützenpark 51 | 71 m² | 259.107,40 € |
| Am Schützenpark 52 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 53 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 54 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 55 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 56 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 57 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 58 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 59 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 60 | 70 m² | 255.458,00 € |
| Am Schützenpark 61 | 70 m² | 255.458,00 € |
| Am Schützenpark 62 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 63 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 64 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 65 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 66 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 67 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 68 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 69 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 70 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 71 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 72 | 72 m² | 262.756,80 € |
| Am Schützenpark 73 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 74 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 75 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 76 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 77 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 78 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 79 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 80 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 81 | 62 m² | 226.262,80 € |
| Am Schützenpark 82 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 83 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 84 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 85 | 73 m² | 266.406,20 € |
| Am Schützenpark 86 | 74 m² | 270.055,60 € |
| Am Schützenpark 87 | 74 m² | 270.055,60 € |
| Gesamt | 7.177,00 m² | 26.191.743,80 € |
Die Straße Am Schützenpark in Werder
Die Straße Am Schützenpark in Werder ist ein idyllischer Ort, der sowohl für Anwohner als auch für Besucher von besonderem Interesse ist. Diese Straße kombiniert Naturnähe mit einer ruhigen Wohnlage und bietet gleichzeitig eine hervorragende Anbindung an die umliegenden Gebiete.
Lage und Erreichbarkeit
Am Schützenpark befindet sich in einer der malerischsten Gegenden von Werder. Die Straße ist leicht erreichbar und bietet eine direkte Anbindung an die Hauptverkehrswege der Stadt. Sie ist ideal für Pendler, die sowohl die Ruhe eines Wohngebiets als auch die Nähe zu städtischen Annehmlichkeiten schätzen.
Wohnen und Leben
Die Wohnqualität in der Straße Am Schützenpark ist hoch. Die Nachbarschaft ist geprägt von Einfamilienhäusern mit Gärten, die eine ruhige und freundliche Atmosphäre schaffen. Die Nähe zum Schützenpark bietet den Bewohnern die Möglichkeit, die Natur direkt vor der Haustür zu genießen und lädt zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten im Freien ein.
Umgebung und Freizeitmöglichkeiten
Die Straße Am Schützenpark liegt unweit des namensgebenden Schützenparks, der zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bietet. Ob Joggen, Radfahren oder ein entspannter Spaziergang – der Park ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Zudem gibt es in der Nähe Spielplätze und Sportanlagen, die besonders für Familien attraktiv sind.
Infrastruktur und Entwicklung
In den letzten Jahren hat sich die Infrastruktur rund um die Straße Am Schützenpark stetig verbessert. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und medizinische Einrichtungen sind gut erreichbar und tragen zur hohen Lebensqualität bei. Die kontinuierliche Entwicklung der Umgebung macht die Straße zu einem begehrten Wohnort.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße Am Schützenpark in Werder eine perfekte Mischung aus ländlicher Idylle und städtischer Nähe bietet. Sie ist ein idealer Ort für Menschen, die das Leben in einer ruhigen und naturnahen Umgebung schätzen, ohne auf die Vorteile einer guten Anbindung verzichten zu müssen.
