Am Plessower See 14542 Werder Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Plessower See Werder
| Wohnung | 3487.11 € / m² |
| Haus | 3783.88 € / m² |
Mietspiegel Am Plessower See Werder
| Kaltmiete | 13.81 € / m² |
| Nebenkosten | 3.36 € / m² |
| Warmmiete | 17.17 € / m² |
Bodenrichtwert Am Plessower See Werder
| Erschlossen | 384.18 € / m² |
| Unerschlossen | 369.57 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Plessower See in 14542 Werder
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Plessower See 2 | 154 m² | 582.717,52 € |
| Am Plessower See 3 | 260 m² | 983.808,80 € |
| Am Plessower See 4 | 76 m² | 287.574,88 € |
| Am Plessower See 5 | 99 m² | 374.604,12 € |
| Am Plessower See 6 | 243 m² | 919.482,84 € |
| Am Plessower See 7 | 127 m² | 480.552,76 € |
| Am Plessower See 8 | 100 m² | 378.388,00 € |
| Am Plessower See 9 | 114 m² | 431.362,32 € |
| Am Plessower See 10 | 131 m² | 495.688,28 € |
| Am Plessower See 11 | 212 m² | 802.182,56 € |
| Am Plessower See 13 | 281 m² | 1.063.270,28 € |
| Am Plessower See 14 | 92 m² | 348.116,96 € |
| Am Plessower See 15 | 98 m² | 370.820,24 € |
| Am Plessower See 16 | 145 m² | 548.662,60 € |
| Am Plessower See 17 | 132 m² | 499.472,16 € |
| Am Plessower See 18 | 127 m² | 480.552,76 € |
| Am Plessower See 19 | 107 m² | 404.875,16 € |
| Am Plessower See 21 | 174 m² | 658.395,12 € |
| Am Plessower See 22 | 154 m² | 582.717,52 € |
| Am Plessower See 23 | 172 m² | 650.827,36 € |
| Am Plessower See 24 | 70 m² | 264.871,60 € |
| Am Plessower See 25 | 116 m² | 438.930,08 € |
| Am Plessower See 28 | 140 m² | 529.743,20 € |
| Am Plessower See 29 | 64 m² | 242.168,32 € |
| Am Plessower See 32 | 102 m² | 385.955,76 € |
| Am Plessower See 33 | 95 m² | 359.468,60 € |
| Am Plessower See 34 | 104 m² | 393.523,52 € |
| Am Plessower See 36 | 171 m² | 647.043,48 € |
| Am Plessower See 37 | 90 m² | 340.549,20 € |
| Am Plessower See 38 | 123 m² | 465.417,24 € |
| Am Plessower See 39 | 80 m² | 302.710,40 € |
| Am Plessower See 40 | 102 m² | 385.955,76 € |
| Am Plessower See 41 | 170 m² | 643.259,60 € |
| Am Plessower See 42 | 135 m² | 510.823,80 € |
| Am Plessower See 43 | 167 m² | 631.907,96 € |
| Am Plessower See 44 | 178 m² | 673.530,64 € |
| Am Plessower See 46 | 80 m² | 302.710,40 € |
| Am Plessower See 47 | 88 m² | 332.981,44 € |
| Am Plessower See 49 | 146 m² | 552.446,48 € |
| Am Plessower See 51 | 159 m² | 601.636,92 € |
| Am Plessower See 52 | 102 m² | 385.955,76 € |
| Am Plessower See 53 | 190 m² | 718.937,20 € |
| Am Plessower See 57 | 120 m² | 454.065,60 € |
| Am Plessower See 84 | 124 m² | 469.201,12 € |
| Am Plessower See 99 | 159 m² | 601.636,92 € |
| Am Plessower See 100 | 150 m² | 567.582,00 € |
| Am Plessower See 109 | 163 m² | 616.772,44 € |
| Am Plessower See 115 | 151 m² | 571.365,88 € |
| Am Plessower See 117 | 149 m² | 563.798,12 € |
| Am Plessower See 129 | 126 m² | 476.768,88 € |
| Am Plessower See 131 | 90 m² | 340.549,20 € |
| Am Plessower See 132 | 124 m² | 469.201,12 € |
| Am Plessower See 133 | 63 m² | 238.384,44 € |
| Am Plessower See 134 | 204 m² | 771.911,52 € |
| Am Plessower See 135 | 92 m² | 348.116,96 € |
| Am Plessower See 136 | 127 m² | 480.552,76 € |
| Am Plessower See 137 | 179 m² | 677.314,52 € |
| Am Plessower See 138 | 74 m² | 280.007,12 € |
| Am Plessower See 139 | 86 m² | 325.413,68 € |
| Am Plessower See 140 | 112 m² | 423.794,56 € |
| Am Plessower See 141 | 61 m² | 230.816,68 € |
| Am Plessower See 142 | 155 m² | 586.501,40 € |
| Am Plessower See 144 | 236 m² | 892.995,68 € |
| Am Plessower See 145 | 146 m² | 552.446,48 € |
| Am Plessower See 146 | 148 m² | 560.014,24 € |
| Am Plessower See 147 | 162 m² | 612.988,56 € |
| Am Plessower See 152 | 172 m² | 650.827,36 € |
| Am Plessower See 153 | 95 m² | 359.468,60 € |
| Am Plessower See 154 | 112 m² | 423.794,56 € |
| Am Plessower See 156 | 149 m² | 563.798,12 € |
| Am Plessower See 157 | 94 m² | 355.684,72 € |
| Am Plessower See 158 | 81 m² | 306.494,28 € |
| Am Plessower See 160 | 190 m² | 718.937,20 € |
| Am Plessower See 161 | 80 m² | 302.710,40 € |
| Am Plessower See 162 | 121 m² | 457.849,48 € |
| Am Plessower See 163 | 121 m² | 457.849,48 € |
| Am Plessower See 164 | 175 m² | 662.179,00 € |
| Am Plessower See 165 | 182 m² | 688.666,16 € |
| Am Plessower See 167 | 125 m² | 472.985,00 € |
| Am Plessower See 168 | 61 m² | 230.816,68 € |
| Am Plessower See 169 | 176 m² | 665.962,88 € |
| Am Plessower See 170 | 180 m² | 681.098,40 € |
| Am Plessower See 171 | 135 m² | 510.823,80 € |
| Am Plessower See 172 | 160 m² | 605.420,80 € |
| Am Plessower See 173 | 203 m² | 768.127,64 € |
| Am Plessower See 174 | 85 m² | 321.629,80 € |
| Am Plessower See 175 | 151 m² | 571.365,88 € |
| Am Plessower See 176 | 213 m² | 805.966,44 € |
| Gesamt | 11.932,00 m² | 45.149.256,16 € |
Die Straße 'Am Plessower See' in Werder: Ein Juwel am Wasser
Die Straße 'Am Plessower See' in Werder ist ein charmantes und malerisches Fleckchen Erde, das sowohl Anwohner als auch Besucher in seinen Bann zieht. Diese idyllische Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Ruhe, natürlicher Schönheit und einer hervorragenden Lage direkt am gleichnamigen Plessower See.
Eine Lage, die begeistert
Die Straße 'Am Plessower See' verläuft entlang des Ufers des Plessower Sees und bietet ihren Bewohnern und Besuchern einen unvergleichlichen Blick auf das glitzernde Wasser. Die Nähe zum See macht diese Straße besonders attraktiv für Naturliebhaber und Wassersportbegeisterte. Ob ein gemütlicher Spaziergang am Wasser oder ein erfrischendes Bad im Sommer – hier sind die Möglichkeiten schier endlos.
Wohnen und Leben 'Am Plessower See'
Die Wohngegend entlang der Straße 'Am Plessower See' ist geprägt von einer harmonischen Architektur, die sich perfekt in die umliegende Natur einfügt. Einfamilienhäuser mit großzügigen Gärten und modernen Apartments bieten für jeden Wohntraum das passende Zuhause. Die ruhige Atmosphäre der Straße lädt dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und die Natur in vollen Zügen zu genießen.
Freizeitmöglichkeiten und Erholung
Dank der hervorragenden Lage der Straße 'Am Plessower See' sind zahlreiche Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Haustür erreichbar. Vom Segeln und Angeln bis hin zu ausgedehnten Radtouren oder Wanderungen entlang des Seeufers – hier kommen Aktivurlauber voll auf ihre Kosten. Zudem bieten die umliegenden Wälder und Parks zahlreiche Gelegenheiten zur Erholung und Entspannung in der Natur.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Straße 'Am Plessower See' in Werder ist nicht nur ein Paradies für Naturliebhaber, sondern bietet auch eine ausgezeichnete Anbindung an die städtische Infrastruktur. Werder selbst ist ein beliebter Wohnort mit einer guten Verkehrsanbindung an Berlin und Potsdam, was die Straße 'Am Plessower See' zu einer attraktiven Wohngegend für Pendler macht. Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind in der Nähe und sorgen für zusätzlichen Komfort.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Straße 'Am Plessower See' in Werder ein Ort ist, der mit seiner einmaligen Lage am Wasser, seiner ruhigen Wohnatmosphäre und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten überzeugt. Ein Besuch oder das Leben an dieser Straße verspricht Lebensqualität auf höchstem Niveau.
